Bestanden
Algemene Voorwaarden
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| algemene-voorwaarden-studiosi-mobilae.pdf | 31.4 kB |
| privacy-beleid-2025.pdf | 87.4 kB |
Officiële documenten
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| anti-drugsbeleid.pdf | 61.3 kB |
| duurzaamheidsrichtlijnen.pdf | 159.5 kB |
| gedragscode.pdf | 146.2 kB |
| huishoudelijk- reglement.pdf | 190.3 kB |
| rookvrij-beleid.pdf | 67.3 kB |
| statuten.pdf | 49.4 kB |
Beleidsplannen
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| 2019-2020-beleidsplan-bestuur-wildekamp.pdf | 185.9 kB |
| 2020-2021-beleidsplan-bestuur-van-abbema.pdf | 155.9 kB |
| 2021-2022-beleidsplan-bestuur-leerkotte.pdf | 185.6 kB |
| 2022-2023-beleidsplan-bestuur-ten-have.pdf | 175.5 kB |
| 2023-2024-beleidsplan-bestuur-gilde.pdf | 149.5 kB |
| 2024-2025-beleidsplan-bestuur-veuger.pdf | 201.1 kB |
| 2025-2026-beleidsplan-bestuur-steenbakkers.pdf | 179.0 kB |
Bestuursenquêtes
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| Halfjaarlijkse enquête 2021-2022 | 569.6 kB |
| Halfjaarlijkse enquête 2022-2023 | 788.5 kB |
| Halfjaarlijkse enquête 2023-2024 | 469.8 kB |
| Halfjaarlijkse enquête 2024-2025 | 517.9 kB |
| Halfjaarlijkse enquête 2025-2026 | 365.2 kB |
| Jaarlijkse enquête 2020-2021 | 122.9 kB |
| Jaarlijkse enquête 2021-2022 | 1.3 MB |
| Jaarlijkse enquête 2022-2023 | 739.5 kB |
| Jaarlijkse enquête 2023-2024 | 575.8 kB |
Meerjarenplannen
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| 2013-2018-meerjarenplan.pdf | 425.6 kB |
| 2013-2018-wijzigingen-meerjarenplan.pdf | 52.4 kB |
| 2018-2023-meerjarenplan.pdf | 216.9 kB |
| 2018-2023-wijzigingen-meerjarenplan.pdf | 89.9 kB |
| 2023-2028-meerjarenplan.pdf | 233.2 kB |
Notulen ALV
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| notulen-2020-overdrachts-alv.pdf | 402.2 kB |
| notulen-2021-halfjaarlijkse-alv.pdf | 295.3 kB |
| notulen-2021-overdrachts-alv.pdf | 528.9 kB |
| notulen-2021-voorjaars-alv.pdf | 254.3 kB |
| notulen-2022-halfjaarlijkse-alv.pdf | 284.5 kB |
| notulen-2022-overdrachts-alv.pdf | 416.5 kB |
| notulen-2022-voorjaars-alv.pdf | 281.3 kB |
| notulen-2023-halfjaarlijkse-alv.pdf | 358.3 kB |
| notulen-2023-overdrachts-alv.pdf | 351.8 kB |
| notulen-2023-voorjaars-alv.pdf | 300.5 kB |
| notulen-2024-halfjaarlijkse-alv.pdf | 728.8 kB |
| notulen-2024-overdrachts-alv.pdf | 372.6 kB |
| notulen-2024-voorjaars-alv.pdf | 312.9 kB |
| notulen-2025-halfjaarlijkse-alv.pdf | 238.8 kB |
| notulen_2025_overdrachts-ALV | 378.9 kB |
| notulen_2025_Spoed_ALV | 160.1 kB |
| notulen_2025_voorjaars_alv.pdf | 262.3 kB |
| voorjaarsupdate-2020.pdf | 362.2 kB |
Bijlagen Notulen ALV
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| bijlagen-notulen-2020-overdrachts-alv.pdf | 449.4 kB |
| bijlagen-notulen-2021-halfjaarlijkse-alv.pdf | 250.0 kB |
| bijlagen-notulen-2021-overdrachts-alv.pdf | 1.8 MB |
| bijlagen-notulen-2021-voorjaars-alv.pdf | 284.0 kB |
| bijlagen-notulen-2022-halfjaarlijkse-alv.pdf | 246.0 kB |
| bijlagen-notulen-2022-overdrachts-alv.pdf | 496.9 kB |
| bijlagen-notulen-2022-voorjaars-alv.pdf | 271.2 kB |
| bijlagen-notulen-2023-halfjaarlijkse-alv.pdf | 703.7 kB |
| bijlagen-notulen-2023-overdrachs-alv.pdf | 1.4 MB |
| bijlagen-notulen-2023-voorjaars-alv.pdf | 998.1 kB |
| bijlagen-notulen-2024-halfjaarlijkse-alv.pdf | 3.5 MB |
| bijlagen-notulen-2024-overdrachts-alv.pdf | 534.1 kB |
| bijlagen-notulen-2024-voorjaars-alv.pdf | 873.1 kB |
| bijlagen-notulen-2025-halfjaarlijkse-alv.pdf | 768.5 kB |
| bijlagen-notulen-2025-overdrachts-ALV | 579.7 kB |
| bijlagen-notulen-2025-voorjaars-alv.pdf | 1.5 MB |