Bestanden
Algemene Voorwaarden
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| algemene-voorwaarden-studiosi-mobilae.pdf | 31.4 kB |
| privacy-beleid-2025.pdf | 87.4 kB |
Officiële documenten
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| anti-drugsbeleid.pdf | 61.3 kB |
| duurzaamheidsrichtlijnen.pdf | 159.5 kB |
| gedragscode.pdf | 146.2 kB |
| huishoudelijk- reglement.pdf | 190.3 kB |
| rookvrij-beleid.pdf | 67.3 kB |
| statuten.pdf | 49.4 kB |
Beleidsplannen
Bestuursenquêtes
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| Halfjaarlijkse enquête 2012-2013 | 35.6 kB |
| Halfjaarlijkse enquête 2013-2014 | 61.7 kB |
| Halfjaarlijkse enquête 2014-2015 | 61.0 kB |
| Halfjaarlijkse enquête 2015-2016 | 59.6 kB |
| Halfjaarlijkse enquête 2016-2017 | 42.9 kB |
| Halfjaarlijkse enquête 2017-2018 | 414.0 kB |
| Halfjaarlijkse enquête 2019-2020 | 561.7 kB |
| Halfjaarlijkse enquête 2020-2021 | 107.5 kB |
| Halfjaarlijkse enquête 2021-2022 | 569.6 kB |
| Halfjaarlijkse enquête 2022-2023 | 788.5 kB |
| Halfjaarlijkse enquête 2023-2024 | 469.8 kB |
| Halfjaarlijkse enquête 2024-2025 | 517.9 kB |
| Jaarlijkse enquête 2013-2014 | 53.6 kB |
| Jaarlijkse enquête 2014-2015 | 64.1 kB |
| Jaarlijkse enquête 2015-2016 | 64.1 kB |
| Jaarlijkse enquête 2017-2018 | 46.6 kB |
| Jaarlijkse enquête 2019-2020 | 344.2 kB |
| Jaarlijkse enquête 2020-2021 | 122.9 kB |
| Jaarlijkse enquête 2021-2022 | 1.3 MB |
| Jaarlijkse enquête 2022-2023 | 739.5 kB |
| Jaarlijkse enquête 2023-2024 | 575.8 kB |
Meerjarenplannen
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| 2013-2018-meerjarenplan.pdf | 425.6 kB |
| 2013-2018-wijzigingen-meerjarenplan.pdf | 52.4 kB |
| 2018-2023-meerjarenplan.pdf | 216.9 kB |
| 2018-2023-wijzigingen-meerjarenplan.pdf | 89.9 kB |
| 2023-2028-meerjarenplan.pdf | 233.2 kB |
Notulen ALV
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| notulen-2017-overdrachts-alv.pdf | 604.4 kB |
| notulen-2018-halfjaarlijkse-alv.pdf | 296.0 kB |
| notulen-2018-overdrachts-alv.pdf | 512.3 kB |
| notulen-2018-voorjaars-alv.pdf | 276.7 kB |
| notulen-2019-halfjaarlijkse-alv.pdf | 314.1 kB |
| notulen-2019-overdrachts-alv.pdf | 471.9 kB |
| notulen-2020-halfjaarlijkse-alv.pdf | 279.6 kB |
| notulen-2020-overdrachts-alv.pdf | 402.2 kB |
| notulen-2021-halfjaarlijkse-alv.pdf | 295.3 kB |
| notulen-2021-overdrachts-alv.pdf | 528.9 kB |
| notulen-2021-voorjaars-alv.pdf | 254.3 kB |
| notulen-2022-halfjaarlijkse-alv.pdf | 284.5 kB |
| notulen-2022-overdrachts-alv.pdf | 416.5 kB |
| notulen-2022-voorjaars-alv.pdf | 281.3 kB |
| notulen-2023-halfjaarlijkse-alv.pdf | 358.3 kB |
| notulen-2023-overdrachts-alv.pdf | 351.8 kB |
| notulen-2023-voorjaars-alv.pdf | 300.5 kB |
| notulen-2024-halfjaarlijkse-alv.pdf | 728.8 kB |
| notulen-2024-overdrachts-alv.pdf | 372.6 kB |
| notulen-2024-voorjaars-alv.pdf | 312.9 kB |
| notulen-2025-halfjaarlijkse-alv.pdf | 238.8 kB |
| notulen-2025-voorjaars-alv.pdf | 262.3 kB |
| voorjaarsupdate-2020.pdf | 362.2 kB |